Opis
Wygaszenie maski VW GOLF V JETTA V (1K) 2003-2009
Wygaszenie maski to niezastąpiony element dla posiadaczy VW GOLF V JETTA V (1K) produkowanych w latach 2003-2009. Dzięki czarnej barwie doskonale komponuje się z estetyką pojazdu.
Wykonane z wysokiej jakości materiału – włókna poliestrowego, zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Niezawodność oraz trwałość tego produktu sprawiają, że będzie on stanowił doskonałe uzupełnienie dla Twojego Volkswagen Golf V lub Jetta V.
Wygaszenie maski jest elementem nie tylko funkcjonalnym, ale również stylowym, który podkreśli charakter Twojego pojazdu.
Włókno poliestrowe, z którego został wykonany, zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także niską wagę i wysoką sztywność, co może mieć pozytywny wpływ na osiągi pojazdu.
Dzięki temu rozwiązaniu bez trudu odmienisz wygląd swojego pojazdu, nadając mu indywidualny charakter.
Zaopatrzony w wygaszenie maski Volkswagen Golf V lub Jetta V nabierze nowego, agresywniejszego wyglądu, co z pewnością zwróci uwagę innych miłośników motoryzacji.
Parametry:
- Pozycja: Silnik
- Materiał: Włókno poliestrowe
- Kolor: Czarny
- Rok od: 2003
- Rok do: 2009
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 16V (BCA) | 1390 | 75 (55) | 2003 – 2006 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI 16V (BKD) | 1968 | 140 (103) | 2003 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 FSI (AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX) | 1984 | 150 (110) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2003 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 6 FSI (BAG, BLF, BLP) | 1598 | 115 (85) | 2003 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 FSI (BKG, BLN) | 1390 | 90 (66) | 2003 – 2006 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 SDI (BDK) | 1968 | 75 (55) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 9 TDI (BRU, BXF, BXJ) | 1896 | 90 (66) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 9 TDI 4motion (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI 16V 4motion (BKD) | 1968 | 140 (103) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 FSI 4motion (BLX, BVX) | 1984 | 150 (110) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 GTI (AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA) | 1984 | 200 (147) | 2004 – 2009 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 6 FSI (BLF) | 1598 | 115 (85) | 2005 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 FSI (BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2005 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2005 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 TDI 16V (BKD, CBDB, CBEA, CJAA) | 1968 | 140 (103) | 2005 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI (BMN) | 1968 | 170 (125) | 2005 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 TSI (BLG) | 1390 | 170 (125) | 2005 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 3. 2 R32 4motion (BUB, CBRA) | 3189 | 250 (184) | 2005 – 2008 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 TFSI (AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA) | 1984 | 200 (147) | 2005 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2003 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 16V (BUD) | 1390 | 80 (59) | 2006 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 TSI (BMY) | 1390 | 140 (103) | 2006 – 2008 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 TDI (AZV, CBDA) | 1968 | 136 (100) | 2005 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 4 TSI (BMY) | 1390 | 140 (103) | 2006 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 4 TSI (BLG) | 1390 | 170 (125) | 2006 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2004 – 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 TDI 4motion (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 – 2008 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 GTI (BYD) | 1984 | 230 (169) | 2006 – 2008 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 4 TSI (BMY) | 1390 | 140 (103) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 9 TDI (BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 2. 0 TDI 16V (BKD, CBDB) | 1968 | 140 (103) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 2. 0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2007 – 2008 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 4 TSI (BLG) | 1390 | 170 (125) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 4 (BUD) | 1390 | 80 (59) | 2007 – 2009 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2007 – 2010 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 2. 0 TFSI (BWA, CAWB, CCTA, CBFA) | 1984 | 200 (147) | 2007 – 2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 9 TDI 4motion (BLS) | 1896 | 105 (77) | 2008 – 2009 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 5 (BTK, BGP, BGQ) | 2480 | 150 (110) | 2006 – 2010 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 1. 4 TSI (CAVD) | 1390 | 160 (118) | 2008 – 2009 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 2. 0 (BEV, BHY) | 1984 | 116 (85) | 2005 – 2008 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 2. 5 (CBTA, CBUA, CCCA) | 2480 | 170 (125) | 2008 – 2010 |
| VW GOLF V Variant (1K5) (2007-2009) | 2. 0 TDI (AZV, CBDA) | 1968 | 136 (100) | 2007 – 2009 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 4 TSI (CAVD) | 1390 | 160 (118) | 2008 – 2010 |
| VW JETTA III (1K2) (2004-2013) | 1. 6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 – 2010 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2010) | 1. 6 MultiFuel (CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2007 – 2008 |





