Opis
Ramki do halogenów Chrome & Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2011-2015
Chromowe ramki do halogenów to doskonałe uzupełnienie dla Twojego AUDI A4 B8 (8K),
który był produkowany w latach 2011-2015.
Pasują zarówno do wersji sedan, jak i touring (Avant), zarówno do standardowego jak i po faceliftingu. Dzięki nim, Twój AUDI A4 B8 (8K) nabierze nowego wyglądu, a Ty będziesz cieszyć się z dodatkowej estetyki swojego pojazdu
.
Dodatkowo, chromowo-czarne wykończenie sprawia, że ramki są uniwersalne i pasują do różnych kolorów lakieru.
Pozycja montażu to przednia część pojazdu, co oznacza, że będą one od razu widoczne dla wszystkich.
Nie zwlekaj dłużej i nadaj swojemu AUDI A4 B8 (8K) nowego charakteru dzięki tym eleganckim chromowym ramkom do halogenów.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Chrome
- Rok od: 2011
- Rok do: 2015
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1. 8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1. 8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2007 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1. 8 TFSI (CABA, CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 – 2013 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 – 2013 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CDNB, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1. 8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 – 2010 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3. 2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 – 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 – 2010 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 – 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2. 0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 – 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 – 2015 |





