Opis
Grill sportowy pojedyncze żeberka Gloss Black BMW 2 (F45) Active Tourer przed liftem 2014-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka w kolorze Gloss Black to doskonałe uzupełnienie dla BMW 2 (F45) Active Tourer produkowanego w latach 2014-2018. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, charakteryzuje się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Dzięki swojemu sportowemu i dynamicznemu wyglądzie, grill ten doskonale pasuje do nadwozia typu MPV. Dostępny w wersji Standard oraz Sport, umożliwia dopasowanie do indywidualnych preferencji stylowych. Jego montaż odbywa się z przodu pojazdu, co pozwala na wyeksponowanie charakterystycznego designu oraz dodanie nowego elementu wizualnego, który wyróżni Twój BMW 2 (F45) Active Tourer spośród innych pojazdów na drodze. Nie do wersji po faceliftingu.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: MPV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2014
- Rok do: 2018
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 150 (110) | 2013 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 – 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 163 (120) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 – 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 xe Plug-in-Hybrid (IA1, B38 A15 A) | 1499 | 224 (165) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 xe (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 i Flex (B48 A20 A, B48 A20 B) | 1998 | 192 (141) | 2017 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 xe Plug-in-Hybrid (IA1, B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 – now |





