Opis
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Flansze: Brak
- Wysokość: 30 mm
- Ilość w paczce: 1
- Długość (zew. ): 402 mm
- Szerokość (zew. ): 171 mm
- Ilość olejku do nasączenia: 49 ml
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
| 2008 | 2008 | Audi | A3 2. 0L L4 Fuel Injection – Non-US Models, Turbo |
| 2004 | 2007 | Audi | A3 2. 0L L4 Fuel Injection – Turbo |
| 2008 | 2008 | Audi | A3 2. 0L L4 Fuel Injection – US Models Only |
| 2004 | 2008 | Audi | A3 Quattro 2. 0L L4 Fuel Injection – Turbo |
| 2009 | 2011 | Audi | S3 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2009 | Audi | TT 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | 2011 | KTM | X-Bow 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2009 | Seat | Altea 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2006 | 2009 | Seat | Altea XL 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2005 | 2008 | Seat | Leon 2. 0L L4 Fuel Injection – Except 150BHP |
| 2009 | 2009 | Seat | Leon 2. 0L L4 Fuel Injection – Turbo; To 6/09, From 7/09; Cup |
| 2010 | 2012 | Seat | Leon Cupra R 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2009 | Seat | Toledo III 2. 0L L4 Fuel Injection – Turbo |
| 2008 | 2008 | Skoda | Octavia 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2007 | 2007 | Skoda | Octavia 2. 0L L4 Fuel Injection – Except 120/150BHP |
| 2005 | 2006 | Skoda | Octavia 2. 0L L4 Fuel Injection – Except 150BHP |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Eos 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2007 | 2008 | Volkswagen | Eos 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2012 | 2013 | Volkswagen | Golf 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | 2010 | Volkswagen | Golf V 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2004 | 2009 | Volkswagen | Golf V GTI 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Golf V GTI 2. 0L L4 Fuel Injection – Turbo |
| 2011 | 2013 | Volkswagen | Golf VI 2. 0L L4 Fuel Injection – 235/270BHP |
| 2009 | 2010 | Volkswagen | Golf VI 2. 0L L4 Fuel Injection – 270BHP |
| 2014 | 2015 | Volkswagen | Golf VI 2. 0L L4 Fuel Injection – Except 210BHP |
| 2006 | 2008 | Volkswagen | GTI 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2007 | Volkswagen | Jetta 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | 2008 | Volkswagen | Jetta GLi 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | 2009 | Volkswagen | Jetta V 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2010 | 2011 | Volkswagen | Jetta V 2. 0L L4 Fuel Injection – TFSi |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – 200BHP, 3C Model |
| 2006 | 2007 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – BPY Eng. |
| 2012 | 2014 | Volkswagen | Scirocco 2. 0L L4 Fuel Injection – 265BHP |
| 2009 | 2010 | Volkswagen | Scirocco 2. 0L L4 Fuel Injection – 270BHP |
| 2015 | 2018 | Volkswagen | Scirocco 2. 0L L4 Fuel Injection – 280BHP |
Symbole zamienne:
- AC Delco A3606C
- AC Delco A3689C
- Audi 06F133843B
- Audi 1K0129620B
- Autopart International 5000232995
- Autopart International 5000248992
- Baldwin PA4396
- Beck/Arnley 0421877
- BMC FB40901
- Carquest 248992
- Carquest 83122
- Champ Labs. AF3936
- Fram CA10328
- Hastings AF1357
- KTM XCP00000921
- Luber-Finer AF3936
- Mahle LX1500
- Mann-Hummel C41110
- MicroGard MGA49020
- MicroGard MGA49843
- Mobil MA3936
- Premium Guard PA5811
- Pronto PA5811
- Purepro A5626
- Purolator A35826
- Ryco A1640
- Service Champ AF5626
- Simota OV017
- STP SA10256
- Valvoline VA365
- Volkswagen 06A133843B
- Volkswagen 06F133837T
- Volkswagen 06F133843A
- Volkswagen 1J0129620
- Warner WAF3936
- Wesfil WA5104
- WIX 49020
- WIX 49843





