Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: .025
Dodatkowe informacje:
Tunnel [mm]: 53.005 / 53.013 Shaft [mm]: 49.962 / 49.975 Max. Wall: 1.504 Max. Length: 22.1 Half type: Identical halves
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Nissan | FJ20E | 1990cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | FJ20-ET | 1990cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | L13 | 1296cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | L14 | 1428cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | L16 | 1595cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | L18 | 1770cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | L20B | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | LD20 | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | LD20-T | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | LD23 | 2283cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z16 | 1595cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z18 | 1770cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z18E | 1770cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z20 | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z20E | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z20S | 1952cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z22E | 2187cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z22S | 2187cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z24 | 2389cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | Z24i | 2389cc | 4 | SOHC |


.webp)


