Opis
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Długość (zew. ): 237mm
- Szerokość (zew. ): 174mm
- Ilość w paczce: 1
Lista aplikacyjna:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2018 | Mercedes-Benz | C160 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E350e | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2017 | Mercedes-Benz | C160 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLC180 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC350e | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350e | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2016 | Mercedes-Benz | E200 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2016 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2016 | Mercedes-Benz | C160 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLC250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2015 | Mercedes-Benz | E200 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 Hybrid | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C300 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C180 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2015 | Mercedes-Benz | C160 | 1. 6L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | 2. 0L L4 Fuel Injection Non-US Models, Combi & Sedan |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | C200 | 2. 0L L4 Fuel Injection All Models |
| 2014 | Mercedes-Benz | C180 | 1. 6L L4 Fuel Injection W205 |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | 2. 0L L4 Fuel Injection Combi & Sedan |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | 2. 0L L4 Fuel Injection From 4/13, Combi & Sedan |
Lista zamienników:
- Eco Gard XA10637
- Fram CA11759
- Mahle LX3811
- Mann-Hummel C28004
- Mercedes Benz 2740940104
- Mercedes Benz A2740940104
- Purepro A9535
- Ryco A1874
- Service Champ WAF3628
- Service Pro MA10637
- Wesfil WA5392
- WIX WA10548





