Promocja!

Taniej Zawieszenie gwintowane BMW E36 Coupe Sedan Touring Cabrio TaTechnix

Pierwotna cena wynosiła: 1 249,99 zł.Aktualna cena wynosi: 500,00 zł.

Darmowa dostawa

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SK0121887 Kategoria: Znacznik:

Opis

Zawieszenie gwintowane TA Technix dedykowane do BMW E36. Jest to jedno z najpopularniejszych zawieszeń do codziennego zastosowania. Zapewnia duży zakres regulacji oraz sportowy charakter. Zawieszenie TA sprawdzi się zarówno w samochodzie daily jak i do amatorskich zawodów. Ogromną zaletą zawieszeń TA jest dostępność części zamiennych w stosunkowo krótkim czasie.

Jakość i bezpieczeństwo zawieszeń TA potwierdza certyfikat TUV o numerze 14-TAAS-0768/MOE/2K.

BMW E36 Sedan

  • Lata produkcji: 19901998
  • Wykluczone modele: M3

Silniki benzynowe

  • 316i: M40B16 (1,6 L, 99 KM, lata 19901993)
  • 316i: M43B16 (1,6 L, 102 KM, lata 19931998)
  • 318i: M40B18 (1,8 L, 113 KM, lata 19901993)
  • 318i: M43B18 (1,8 L, 115 KM, lata 19931998)
  • 320i: M50B20 (2,0 L, 150 KM, lata 19901992)
  • 320i: M50TUB20 (2,0 L, 150 KM, lata 19921998)
  • 323i: M52B25 (2,5 L, 170 KM, lata 19951998)
  • 325i: M50B25 (2,5 L, 192 KM, lata 19901992)
  • 325i: M50TUB25 (2,5 L, 192 KM, lata 19921995)
  • 328i: M52B28 (2,8 L, 193 KM, lata 19951998)

Silniki diesla

  • 318tds: M41D17 (1,7 L, 90 KM, lata 19941998)
  • 325td: M51D25 (2,5 L, 115 KM, lata 19911998)
  • 325tds: M51D25 (2,5 L, 143 KM, lata 19931998)

BMW E36 Coupe

  • Lata produkcji: 19901999
  • Wykluczone modele: M3

Silniki benzynowe

  • 316i: M43B16 (1,6 L, 102 KM, lata 19931999)
  • 318i: M42B18 (1,8 L, 140 KM, lata 19921996)
  • 318is: M44B19 (1,9 L, 140 KM, lata 19961999)
  • 320i: M50B20 (2,0 L, 150 KM, lata 19901992)
  • 320i: M50TUB20 (2,0 L, 150 KM, lata 19921998)
  • 323i: M52B25 (2,5 L, 170 KM, lata 19951999)
  • 325i: M50B25 (2,5 L, 192 KM, lata 19901992)
  • 325i: M50TUB25 (2,5 L, 192 KM, lata 19921995)
  • 328i: M52B28 (2,8 L, 193 KM, lata 19951999)

Silniki diesla

  • 318tds: M41D17 (1,7 L, 90 KM, lata 19941999)
  • 325td: M51D25 (2,5 L, 115 KM, lata 19911998)
  • 325tds: M51D25 (2,5 L, 143 KM, lata 19931998)

BMW E36 Cabrio

  • Lata produkcji: 19901999
  • Wykluczone modele: M3

Silniki benzynowe

  • 318i: M43B18 (1,8 L, 115 KM, lata 19931999)
  • 320i: M50TUB20 (2,0 L, 150 KM, lata 19921999)
  • 323i: M52B25 (2,5 L, 170 KM, lata 19951999)
  • 325i: M50TUB25 (2,5 L, 192 KM, lata 19921995)
  • 328i: M52B28 (2,8 L, 193 KM, lata 19951999)

BMW E36 Touring

  • Lata produkcji: 19951999

Silniki benzynowe

  • 316i: M43B16 (1,6 L, 102 KM, lata 19951999)
  • 318i: M43B18 (1,8 L, 115 KM, lata 19951999)
  • 320i: M50TUB20 (2,0 L, 150 KM, lata 19951999)
  • 323i: M52B25 (2,5 L, 170 KM, lata 19951999)
  • 328i: M52B28 (2,8 L, 193 KM, lata 19951999)

Silniki diesla

  • 318tds: M41D17 (1,7 L, 90 KM, lata 19951999)
  • 325td: M51D25 (2,5 L, 115 KM, lata 19951999)
  • 325tds: M51D25 (2,5 L, 143 KM, lata 19951999)

Specyfikacja obciążenia osi

  • Maksymalne obciążenie osi przedniej: 890 kg
  • Maksymalne obciążenie osi tylnej: 1115 kg