Opis
Grill sportowy Gloss Black AUDI A7 (4K) Sportback przed liftem 2019-obecnie
Ten wysokiej jakości grill sportowy w kolorze Gloss Black został specjalnie zaprojektowany dla AUDI A7 (4K) Sportback produkowanego od roku 2019 do czasu obecnego.
Dzięki swojemu sportowemu designowi oraz czarnemu wykończeniu, ten grill idealnie pasuje do Sedanu 5D oraz nadaje się zarówno do wersji Standard, jak i Sport.
Jest to przedni grill, który nie pasuje do wersji po faceliftingu modelu.
Jeśli poszukujesz wyjątkowego dodatku do swojego AUDI A7 (4K) Sportback, ten grill sportowy Gloss Black z pewnością spełni Twoje oczekiwania.
Dodając ten grill do swojego pojazdu, zyskasz nie tylko unikalny wygląd, ale także element poprawiający aerodynamikę i charakterystykę samochodu.
Wybierając ten grill, otrzymujesz produkt wysokiej jakości, który został starannie zaprojektowany i wykonany z dbałością o detale.
Nie czekaj dłużej i podkreśl sportowy charakter swojego AUDI A7 (4K) Sportback dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu grillowi w kolorze Gloss Black.
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Sedan 5D
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2019
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2017 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2017 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TFSI Mild hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | S7 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | RS7 Mild Hybrid quattro (DJPB) | 3996 | 600 (441) | 2019 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 55 TFSI e quattro | 1984 | 367 (270) | 2019 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro (DKMB) | 2894 | 450 (331) | 2020 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 55 TFSI e quattro (DLGA, DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2019 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | S7 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMTC) | 1984 | 204 (150) | 2020 – now |
| Audi A7 Sportback (4KA) (2017-now) | 35 TDI Mild Hybrid (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 – now |





