Opis
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Wysokość: 19 mm
- Długość (zew. ): 251 mm
- Szerokość (zew. ): 210 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 39 ml
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
| 1995 | 2000 | Audi | A4 1. 6L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1994 | 2001 | Audi | A4 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1994 | 2000 | Audi | A4 1. 9L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1997 | 2001 | Audi | A4 2. 4L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | 2001 | Audi | A4 2. 5L V6 Diesel Engine – 150BHP |
| 1998 | 1999 | Audi | A4 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 1994 | 2001 | Audi | A4 2. 6L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2003 | Audi | A4 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1994 | 2001 | Audi | A4 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | 2001 | Audi | A4 Quattro 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 2001 | Audi | A4 Quattro 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2005 | Audi | A6 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | 1997 | Audi | A6 1. 8L L4 Fuel Injection – From 5/97 |
| 1998 | 2005 | Audi | A6 1. 9L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1997 | 1997 | Audi | A6 1. 9L L4 Diesel Engine – From 3/97 |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 2. 0L L4 Fuel Injection – 130BHP |
| 1997 | 2004 | Audi | A6 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | 2003 | Audi | A6 2. 4L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | 2005 | Audi | A6 2. 4L V6 Fuel Injection – EU |
| 1998 | 2005 | Audi | A6 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 1997 | 1997 | Audi | A6 2. 5L V6 Diesel Engine – From 7/97 |
| 1997 | 2005 | Audi | A6 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 2. 8L V6 Fuel Injection – AHA Eng. |
| 1999 | 2005 | Audi | A6 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | 2003 | Audi | A6 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 3. 0L V6 Fuel Injection – US Models Only |
| 2000 | 2004 | Audi | A6 Quattro 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1999 | 2001 | Audi | A6 Quattro 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 Quattro 2. 8L V6 Fuel Injection – Sedan |
| 2001 | 2004 | Audi | A6 Quattro 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | 2001 | Audi | A6 Quattro 4. 2L V8 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | 2004 | Audi | A6 Quattro 4. 2L V8 Fuel Injection – Non-US Models |
| 2002 | 2004 | Audi | A6 Quattro 4. 2L V8 Fuel Injection – US Models Only |
| 2002 | 2005 | Audi | Allroad I 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 2000 | 2005 | Audi | Allroad I 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | 2005 | Audi | Allroad I 4. 2L V8 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | 2005 | Audi | Allroad Quattro 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 2000 | 2005 | Audi | Allroad Quattro 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | 2005 | Audi | Allroad Quattro 4. 2L V8 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | 2003 | Audi | RS4 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | 2002 | Audi | S4 2. 7L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | 2004 | Audi | S6 4. 2L V8 Fuel Injection – All Models |
| 2001 | 2007 | Skoda | Superb 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 1. 8L L4 Fuel Injection – To 6/08 |
| 2005 | 2007 | Skoda | Superb 1. 9L L4 Diesel Engine – All Models |
| 2001 | 2004 | Skoda | Superb 1. 9L L4 Diesel Engine – TDi |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 1. 9L L4 Diesel Engine – To 6/08 |
| 2005 | 2007 | Skoda | Superb 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 2. 0L L4 Diesel Engine – To 6/08 |
| 2001 | 2007 | Skoda | Superb 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | 2008 | Skoda | Superb 2. 0L L4 Fuel Injection – To 6/08 |
| 2002 | 2008 | Skoda | Superb 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 2002 | 2008 | Skoda | Superb 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | 2004 | Volkswagen | Passat 1. 6L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 1996 | Volkswagen | Passat 1. 6L L4 Fuel Injection – From 9/96 |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 1. 6L L4 Fuel Injection – To 2/05 |
| 1996 | 1997 | Volkswagen | Passat 1. 8L L4 Fuel Injection – 3B Model |
| 1998 | 2006 | Volkswagen | Passat 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | 2009 | Volkswagen | Passat 1. 8L L4 Fuel Injection – China |
| 1996 | 2005 | Volkswagen | Passat 1. 9L L4 Diesel Engine – 3B Model |
| 1998 | 2004 | Volkswagen | Passat 1. 9L L4 Diesel Engine – All Models |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Diesel Engine – 3B Model |
| 2003 | 2003 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 2004 | 2004 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Diesel Engine – Non-US Models |
| 2006 | 2009 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – 116BHP |
| 2005 | 2005 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – 3B Model |
| 2000 | 2004 | Volkswagen | Passat 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 2005 | Volkswagen | Passat 2. 3L V5 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2005 | Volkswagen | Passat 2. 5L V6 Diesel Engine – All Models |
| 1998 | 2009 | Volkswagen | Passat 2. 8L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 1997 | Volkswagen | Passat 2. 8L V6 Fuel Injection – Except 174BHP |
| 2001 | 2004 | Volkswagen | Passat 4. 0L W8 Fuel Injection – All Models |
Symbole zamienne:
- AC Delco A1411C
- Audi 058133843
- Audi 059133843A
- Baldwin PA4091
- BMC 10201
- BMC FB10201
- Carquest 87295
- Carquest DW87295
- Champ Labs. AF7884
- Fram CA8080
- Hastings AF1033
- Luber-Finer AF7884
- Mann-Hummel C26168
- MicroGard MGA42295
- Mobil MA7039
- Napa 2295
- Premium Guard PA7039
- Purepro A7039
- Purolator A47039
- Repco RAF287
- Ryco A1434
- Ryco A1618
- Service Champ AF7039
- Simota OV004
- Skoda 058133843
- STP SA7651
- Valvoline VA157
- Warner WAF7884
- Wesfil WA5095
- Wesfil WA970
- WIX 42295





