Opis
Wygluszenie maski VW JETTA IV (AV) 2010-obecnie
Wygluszenie maski przeznaczone jest do VW JETTA IV (AV) produkowanego od roku 2010 do teraz. Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy sedana, którzy chcą zredukować hałas silnika podczas jazdy.
Ta czarna osłona jest wykonana z wytrzymałego materiału – włókna poliestrowego, co zapewnia trwałość i ochronę. Można być pewnym, że produkt będzie pasował idealnie do modelu VW JETTA IV (AV) dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do nadwozia.
Zamontowanie wygluszenia maski nie tylko poprawi komfort jazdy, ale także wpłynie pozytywnie na redukcję hałasu silnika, co zwiększy przyjemność z prowadzenia pojazdu.
Ten produkt to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają sposobu na poprawę komfortu akustycznego podczas jazdy VW JETTA IV (AV) wyprodukowanym od roku 2010.
Dzięki wygluszeniu maski możliwe jest zminimalizowanie hałasu silnika, co sprawi, że podróżowanie tym pojazdem stanie się jeszcze bardziej relaksujące.
Wygluszenie maski skutecznie redukuje hałas dochodzący z silnika, zapewniając komfortową jazdę dla kierowcy i pasażerów modelu VW JETTA IV (AV).
Zastosowanie tego produktu wpłynie pozytywnie na redukcję hałasu silnika, co sprawi, że podróżowanie nowszym modelem VW JETTA IV (AV) będzie jeszcze milsze.
Zastosowanie wygluszenia maski w VW JETTA IV (AV) z roku 2010 i nowszych sprawia, że podróże tym samochodem stają się znacznie bardziej relaksujące i komfortowe.
Parametry:
- Typ nadwozia: Sedan
- Pozycja: Silnik
- Materiał: Włókno poliestrowe
- Kolor: Czarny
- Rok od: 2010
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 – 2017 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010 – 2015 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 TDI (CFFB, CJAA, CFHC, CLCB) | 1968 | 140 (103) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI (CAVD, CTHD) | 1390 | 160 (118) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 TFSI (CCTA, CBFA, CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2010 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 5 (CBTA, CBUA, CCCA) | 2480 | 170 (125) | 2010 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 TDI (CLCA, CUUA) | 1968 | 110 (81) | 2010 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 (CBPA, CKJA) | 1984 | 115 (85) | 2010 – 2017 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI (CAXA, CMSB) | 1390 | 122 (90) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI (CAVA, CTHA) | 1390 | 150 (110) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI Hybrid (CNLA, CRJA) | 1395 | 170 (125) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 6 (CFNA, CLRA) | 1598 | 105 (77) | 2011 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 TSI (CPLA, CPPA) | 1984 | 211 (155) | 2012 – 2017 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI (CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 2. 0 TDI (CUUB, CVCA, DELA, DGMA) | 1968 | 150 (110) | 2014 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 4 TSI (CZDA, CZTA) | 1395 | 150 (110) | 2014 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 8 TSI (CPKA, CPRA) | 1798 | 170 (125) | 2014 – |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 2 TSI 16V (CYVD) | 1197 | 105 (77) | 2014 – 2017 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (2008-) | 1. 6 MPi (CWVB) | 1598 | 90 (66) | 2015 – 2018 |





